<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forschungsprojekt carveIT</title>
	<atom:link href="http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit</link>
	<description>IT-bezogene Herausforderungen bei Akquisitions- und Desinvestitionsprojekten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Studienaufruf: Herausforderungen &amp; Eroflgsfaktoren</title>
		<link>http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?p=25</link>
		<comments>http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Wir laden sie herzlich ein, an einer neuen Umfrage hinsichtlich Herausforderungen und Erfolgsfaktoren in IT Carve-Outs teilzunehmen. Diese Umfrage untersucht IT-bezogene Herausforderungen, denen Unternehmen in Desinvestitionsprojekten begegnen, kritische Erfolgsfaktoren entlang des Carve-Out Prozesses, sowie dynamische Anpassungsfähigkeiten die den Erfolg des &#8230; <a href="http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?p=25">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir laden sie herzlich ein, an einer neuen Umfrage hinsichtlich Herausforderungen und Erfolgsfaktoren in IT Carve-Outs teilzunehmen. Diese Umfrage untersucht IT-bezogene Herausforderungen, denen Unternehmen in Desinvestitionsprojekten begegnen, kritische Erfolgsfaktoren entlang des Carve-Out Prozesses, sowie dynamische Anpassungsfähigkeiten die den Erfolg des Projekts unterstützen.</p>
<p>Die Umfrage wird weniger als 30 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Nach Abschluss der Umfrage erhalten Sie sofort Zugang zu einem aktuellen <em>Forschungsartikel</em>: <strong>“IT challenges in M&amp;A transactions – the carve-out view on divestments”</strong>, der ein perfekte-Welt-Modell vorstellt und anhand von Fallstudien illustriert. Zudem senden wir Ihnen die <strong>Ergebnisse dieser Studie</strong>, sobald diese ausgewertet sind. Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit an der <em>Verlosung</em> eines <strong>iPad 2</strong> teilzunehmen.</p>
<p>Um Ihre Meinung in der Studie zu berücksichtigen, nehmen Sie bitte bis Mittwoch, 15. Februar 2012 an der Umfrage unter nachfolgendem Link teil:</p>
<p><strong><a href="https://secure.2ask.net/0001/145b008d9da962f2/survey.html" target="_blank">https://secure.2ask.net/0001/145b008d9da962f2/survey.html</a><a href="http://www.carveit.de/survey"><br />
</a></strong>Geben Sie bitte folgenden <strong>Umfragekode</strong> ein:<strong>     hp1010</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenzbeitrag angenommen: ICIS 2011</title>
		<link>http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?p=34</link>
		<comments>http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Alignment]]></category>
		<category><![CDATA[Divestment]]></category>
		<category><![CDATA[IT Carve-Out]]></category>
		<category><![CDATA[IT Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde unser Konferenzbeitrag für die International Conference on Information Systems (ICIS) 2011 angenommen. Der Beitrag untersucht, inwiefern Carve-Out Strategien des Verkäufers Auswirkungen auf die Integrationsstrategien des Käufers haben können. Anhand einer Fallstudie wird aufgezeigt, dass inkompatible Strategiekombinationen zu signifikanten &#8230; <a href="http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?p=34">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde unser Konferenzbeitrag für die<a href="http://icis2011.aisnet.org/" target="_blank"> International Conference on Information Systems (ICIS) 2011</a> angenommen.</p>
<p>Der Beitrag untersucht, inwiefern Carve-Out Strategien des Verkäufers Auswirkungen auf die Integrationsstrategien des Käufers haben können. Anhand einer Fallstudie wird aufgezeigt, dass inkompatible Strategiekombinationen zu signifikanten Problemen im Projekt führen können.</p>
<blockquote><p>Böhm, Markus und Henningsson, Stefan und Leimeister, Jan Marco und Yetton, Philip und Krcmar, Helmut(2011): &#8220;A Dual View on IT Challenges in Corporate Divestments and Acuqisitions&#8221; In: 32nd International Conference on Information Systems (ICIS), Shanghai, China.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenzbeitrag angenommen: EURAM 2011</title>
		<link>http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?p=41</link>
		<comments>http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Carve-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Divestiture]]></category>
		<category><![CDATA[Measures]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Success]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde unser Konferenzbeitrag für die European Academy of Management (EURAM) Conference 2011 angenommen. Basierend auf einer ausführlichen Literaturstudie in den Bereichen Unternehmensübernahmen &#38; Fusionen, Projektmanagement sowie Outsourcing werden im Beitrag Ansätze der Erfolgsmessung aufgezeigt. Diese werden den aus Experteninterviews &#8230; <a href="http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?p=41">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde unser Konferenzbeitrag für die <a href="http://www.euram2011.org/r/default.asp?iId=EJKMHG" target="_blank">European Academy of Management (EURAM) Conference 2011</a> angenommen.</p>
<p>Basierend auf einer ausführlichen Literaturstudie in den Bereichen Unternehmensübernahmen &amp; Fusionen, Projektmanagement sowie Outsourcing werden im Beitrag Ansätze der Erfolgsmessung aufgezeigt. Diese werden den aus Experteninterviews abgeleiteten Zielen von IT Carve-Out Projekten gegenübergestellt. Hieraus werden Metriken für den Prozess und Projekterfolg abgeleitet.</p>
<blockquote><p>Böhm, Markus und Hansbauer, Georg und Müller, Sebastian und Leimeister, Jan Marco und Krcmar, Helmut (2011): <a href="http://vmkrcmar23.informatik.tu-muenchen.de/1909/"><em>“Corporate Divestitures: Towards Measuring the Success of IT Carve-Out Projects.”</em></a> In: European Academy of Management (EURAM) Annual Conference, Tallinn, Estonia, S. 1-35.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenzbeitrag angenommen: ICIS 2010</title>
		<link>http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?p=37</link>
		<comments>http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 15:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Business IT Alignment]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Divestiture]]></category>
		<category><![CDATA[IT Carve-Out]]></category>
		<category><![CDATA[IT Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde unser Konferenzbeitrag für die International Conference on Information Systems (ICIS) 2010 angenommen. Basierend auf theoretischen Überlegungen zum Business-IT-Alignment wird in diesem Beitrag ein Perfekte-Welt-Modell abgeleitet. Unter den Bedingungen diese Modells würden IT Carve-Outs kein größeres Problem darstellen. Anhand von fünf &#8230; <a href="http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?p=37">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde unser Konferenzbeitrag für die<a href="http://icis2010.aisnet.org/" target="_blank"> International Conference on Information Systems (ICIS) 2010</a> angenommen.</p>
<p>Basierend auf theoretischen Überlegungen zum Business-IT-Alignment wird in diesem Beitrag ein Perfekte-Welt-Modell abgeleitet. Unter den Bedingungen diese Modells würden IT Carve-Outs kein größeres Problem darstellen. Anhand von fünf Fallstudien wird gezeigt, wie eine Abweichung von dem vorgestellten Perfekte-Welt-Modell zu signifikanten Herausforderungen im Carve-Out Projekt führten.</p>
<blockquote><p>Böhm, Markus und Nominacher, Bastian und Fähling, Jens und Leimeister, Jan Marco und Yetton, Philip und Krcmar, Helmut(2010): <a href="http://vmkrcmar23.informatik.tu-muenchen.de/1725/"><em>“IT Challenges in M&amp;A Transactions – The IT Carve-Out View on Divestments. Information Technology: Gateway to the Future.”</em></a> In: 31st International Conference on Information Systems (ICIS), Saint Louis, MI, US.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp1128549.wp126.webpack.hosteurope.de/projekte/carveit/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

